<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Linimasa @tmonadi</title>
	<atom:link href="http://atmonadi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atmonadi.com</link>
	<description>notes about life, love and laught, thinking, writing,  publishing &#38; sharing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 22:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Layanan Google Knol akan Ditutup 1 Mei 2012 Nanti</title>
		<link>http://atmonadi.com/dailylife/2012/03/06/layanan-google-knol-akan-ditutup-1-mei-2012-nanti/</link>
		<comments>http://atmonadi.com/dailylife/2012/03/06/layanan-google-knol-akan-ditutup-1-mei-2012-nanti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmonadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[annnotum]]></category>
		<category><![CDATA[google knol]]></category>
		<category><![CDATA[knol]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmonadi.com/?p=4235</guid>
		<description><![CDATA[
Seperti diumumkan oleh Google, layanan Knol merupakan salah satu produk Google yang akan ditutup pada tanggal 1 Mei 2012 nanti. Bagi Anda yang kebetulan pernah menulis suatu knol, siap-siap untuk mengunduh arsip tulisan Anda atau memindahkannya secara otomatis ke situs &#8230; <a href="http://atmonadi.com/dailylife/2012/03/06/layanan-google-knol-akan-ditutup-1-mei-2012-nanti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atmonadi.com/dailylife/2012/03/06/layanan-google-knol-akan-ditutup-1-mei-2012-nanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.318588 106.678262</georss:point><geo:lat>-6.318588</geo:lat><geo:long>106.678262</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Danau Taman Duta, Bekasi Utara</title>
		<link>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/danau-taman-duta-bekasi-utara/</link>
		<comments>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/danau-taman-duta-bekasi-utara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmonadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[Friends Face]]></category>
		<category><![CDATA[Photolog]]></category>
		<category><![CDATA[Danau Taman Duta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmonadi.com/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/danau-taman-duta-bekasi-utara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.215534 107.019241</georss:point><geo:lat>-6.215534</geo:lat><geo:long>107.019241</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>A Little boy called &#8220;Abay&#8221;</title>
		<link>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/a-little-boy-called-abay/</link>
		<comments>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/a-little-boy-called-abay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmonadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[abay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmonadi.com/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/a-little-boy-called-abay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunrise di Sampora</title>
		<link>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/sunrise-di-sampora/</link>
		<comments>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/sunrise-di-sampora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmonadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[Friends Face]]></category>
		<category><![CDATA[Photolog]]></category>
		<category><![CDATA[sampora]]></category>
		<category><![CDATA[sunrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmonadi.com/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/sunrise-di-sampora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.301055 106.661047</georss:point><geo:lat>-6.301055</geo:lat><geo:long>106.661047</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Sunset di Cemara Jaya, Rengasdengklok, Karawang,Januari 2012</title>
		<link>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/sunset-di-cemara-jaya-rengasdengklok-karawangjanuari-2012/</link>
		<comments>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/sunset-di-cemara-jaya-rengasdengklok-karawangjanuari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmonadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[Cemara Jaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmonadi.com/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/sunset-di-cemara-jaya-rengasdengklok-karawangjanuari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.007319567924174 107.37474918365479</georss:point><geo:lat>-6.007319567924174</geo:lat><geo:long>107.37474918365479</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Post Pertama</title>
		<link>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/post-pertama/</link>
		<comments>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/post-pertama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmonadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[new life]]></category>
		<category><![CDATA[serpong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmonadi.com/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[
Hi , ini posting pertama di tahun 2012. Sedikit lewat melalui bulan Februari karena baru dapat akses dari Smartfen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atmonadi.com/dailylife/2012/02/22/post-pertama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.315725087330468 106.67673110961914</georss:point><geo:lat>-6.315725087330468</geo:lat><geo:long>106.67673110961914</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Banjir Kota Jakarta</title>
		<link>http://atmonadi.com/dailylife/2011/11/03/banjir/</link>
		<comments>http://atmonadi.com/dailylife/2011/11/03/banjir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[Kronologi]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[sunda kelapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmonadi.com/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[
Ia kembali, tiap tahun setiap musim hujan tiba. Banjir namanya , tidak asing, malah sangat familiar bagaikan sanak saudara yang berkunjung tiap lebaran tiba. Kali ini,menurut lansiran pihak yang berwenang, Jakarta , Ibukota NKRI terancam banjir besar lima tahunan. Banjir &#8230; <a href="http://atmonadi.com/dailylife/2011/11/03/banjir/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atmonadi.com/dailylife/2011/11/03/banjir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.211544 106.845172</georss:point><geo:lat>-6.211544</geo:lat><geo:long>106.845172</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Apatis Menjadi Narsis</title>
		<link>http://atmonadi.com/dailylife/2011/11/03/apatis-menjadi-narsis/</link>
		<comments>http://atmonadi.com/dailylife/2011/11/03/apatis-menjadi-narsis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 00:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[apathy]]></category>
		<category><![CDATA[apatis]]></category>
		<category><![CDATA[narsis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmonadi.com/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[
Kehilangan interes , perhatian, atau emosi atau perasaan yang akhirnya menjadi kurang empati dan kurang peduli adalah arti dari apatis.Menurut Wikipedia, individu yang apatis kehilangan interes atau perhatian mengenai emosi, sosial, spiritual, filosofis atau kehidupan fisik. Apatis dikatakan satu paket &#8230; <a href="http://atmonadi.com/dailylife/2011/11/03/apatis-menjadi-narsis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atmonadi.com/dailylife/2011/11/03/apatis-menjadi-narsis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasus Lonjakan Tarif Listrik : Terjadi Dimana-mana</title>
		<link>http://atmonadi.com/dailylife/hotissue/2011/11/03/kasus-lonjakan-tarif-listrik-terjadi-dimana-mana/</link>
		<comments>http://atmonadi.com/dailylife/hotissue/2011/11/03/kasus-lonjakan-tarif-listrik-terjadi-dimana-mana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Issue]]></category>
		<category><![CDATA[listrik naik]]></category>
		<category><![CDATA[lonjakan tarif pln]]></category>
		<category><![CDATA[tarif ngaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmonadi.com/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[
Tak ada hujan deres apalagi kesamber gledek, tiba-tiba tagihan PLN yang biasanya berkisar antara 300 ribuan melonjak menjadi 1,6 jutaan. Ee ladhalah dagelan apa pula ini kok mendadak rumah yang cuma dipasangi 2200 VA jadi seperti habis buka pasar malam. &#8230; <a href="http://atmonadi.com/dailylife/hotissue/2011/11/03/kasus-lonjakan-tarif-listrik-terjadi-dimana-mana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atmonadi.com/dailylife/hotissue/2011/11/03/kasus-lonjakan-tarif-listrik-terjadi-dimana-mana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.211544 106.845172</georss:point><geo:lat>-6.211544</geo:lat><geo:long>106.845172</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>POETOESAN CONGRES PEMOEDA-PEMOEDA INDONESIA</title>
		<link>http://atmonadi.com/dailylife/2011/10/28/poetoesan-congres-pemoeda-pemoeda-indonesia/</link>
		<comments>http://atmonadi.com/dailylife/2011/10/28/poetoesan-congres-pemoeda-pemoeda-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 01:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[soempah pemoeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atmonadi.com/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[
Kerapatan Pemoeda-Pemoeda Indonesia jang diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda Indonesia jang berdasarkan kebangsaan, dengan namanja: Jong Java, Jong Sumatranen Bond (Pemoeda Soematera), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen Pasoendan, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia; &#8230; <a href="http://atmonadi.com/dailylife/2011/10/28/poetoesan-congres-pemoeda-pemoeda-indonesia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atmonadi.com/dailylife/2011/10/28/poetoesan-congres-pemoeda-pemoeda-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.211544 106.845172</georss:point><geo:lat>-6.211544</geo:lat><geo:long>106.845172</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

